深井潜水泵产品特点:
1、深井潜水泵电机、水泵一体,潜入水中运行,安全可靠。
2、深井泵对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
3、深井泵安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需建造泵房。
4、深井泵结构简单、节省原材料。
深井潜水泵性能参数表:
型 号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 型 号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | |
m3/h | m | kw | m3/h | m | kw | |||
100qj2-50/10 | 2 | 50 | 0.75 | 200qj20-175/13 | 20 | 175 | 18.5 | |
100qj2-80/16 | 2 | 80 | 1.1 | 200qj20-202/15 | 20 | 202 | 22 | |
100qj2-100/20 | 2 | 100 | 1.5 | 200qj20-243/18 | 20 | 243 | 25 | |
100qj2-140/28 | 2 | 140 | 1.5 | 200qj20-270/20 | 20 | 270 | 30 | |
100qj2-150/30 | 2 | 150 | 2.2 | 200qj32-26/2 | 32 | 26 | 4 | |
100qj2-190/38 | 2 | 190 | 2.2 | 200qj32-39/3 | 32 | 39 | 5.5 | |
100qj2-200/40 | 2 | 200 | 3 | 200qj32-52/4 | 32 | 52 | 7.5 | |
100qj3.2-54/8 | 3.2 | 54 | 0.75 | 200qj32-78/6 | 32 | 78 | 11 | |
100qj3.2-72/11 | 3.2 | 72 | 1.1 | 200qj32-91/7 | 32 | 91 | 13 | |
100qj3.2-99/15 | 3.2 | 99 | 1.5 | 200qj32-104/8 | 32 | 104 | 15 | |
100qj3.2-135/20 | 3.2 | 135 | 2.5 | 200qj32-130/10 | 32 | 130 | 18.5 | |
100qj3.2-170/25 | 3.2 | 170 | 3 | 200qj32-156/12 | 32 | 156 | 25 | |
100qj3.2-230/34 | 3.2 | 230 | 4 | 200qj32-195/15 | 32 | 195 | 30 | |
100qj5-24/6 | 5 | 24 | 0.75 | 200qj32-234/18 | 32 | 234 | 37 | |
100qj5-36/9 | 5 | 36 | 1.1 | 200qj32-247/19 | 32 | 247 | 37 | |
100qj5-48/12 | 5 | 48 | 1.5 | 200qj32-260/20 | 32 | 260 | 45 | |
100qj5-72/18 | 5 | 72 | 2.2 | 200qj40-26/2 | 40 | 26 | 5.5 | |
100qj5-88/22 | 5 | 88 | 3 | 200qj40-39/3 | 40 | 39 | 7.5 | |
100qj5-108/27 | 5 | 108 | 3 | 200qj40-52/4 | 40 | 52 | 9.2 | |
100qj5-128/32 | 5 | 128 | 4 | 200qj40-65/5 | 40 | 65 | 11 | |
100qj5-164/41 | 5 | 164 | 5.5 | 200qj40-78/6 | 40 | 78 | 15 | |
100qj5-220/55 | 5 | 220 | 7.5 | 200qj40-104/8 | 40 | 104 | 18.5 | |
100qj8-15/3 | 8 | 15 | 0.75 | 200qj40-117/9 | 40 | 117 | 22 | |
100qj8-20/4 | 8 | 20 | 1.1 | 200qj40-143/11 | 40 | 143 | 25 | |
100qj8-30/6 | 8 | 30 | 1.5 | 200qj40-169/13 | 40 | 169 | 30 | |
100qj8-40/8 | 8 | 40 | 2.2 | 200qj50-13/1 | 50 | 13 | 4 | |
100qj8-50/10 | 8 | 50 | 3 | 200qj50-26/2 | 50 | 26 | 5.5 | |
100qj8-70/14 | 8 | 70 | 3 | 200qj50-39/3 | 50 | 39 | 9.2 | |
100qj8-85/17 | 8 | 85 | 4 | 200qj50-52/4 | 50 | 52 | 11 | |
100qj8-95/19 | 8 | 95 | 5.5 | 200qj50-65/5 | 50 | 65 | 15 | |
100qj8-110/22 | 8 | 110 | 5.5 | 200qj50-78/6 | 50 | 78 | 18.5 | |
100qj8-135/27 | 8 | 135 | 7.5 | 200qj50-91/7 | 50 | 91 | 22 | |
100qj8-150/30 | 8 | 150 | 7.5 | 200qj50-104/8 | 50 | 104 | 25 | |
100qj10-48/10 | 10 | 48 | 2.2 | 200qj50-130/10 | 50 | 130 | 30 | |
100qj10-60/13 | 10 | 60 | 3 | 200qj50-156/12 | 50 | 156 | 37 | |
100qj10-80/17 | 10 | 80 | 4 | 200qj63-12/1 | 63 | 12 | 4 | |
100qj10-108/22 | 10 | 108 | 5.5 | 200qj63-24/2 | 63 | 24 | 7.5 | |
100qj10-130/27 | 10 | 130 | 7.5 | 200qj63-36/3 | 63 | 36 | 11 | |
100qj15-27/8 | 15 | 27 | 2.2 | 200qj63-48/4 | 63 | 48 | 15 | |
100qj15-34/10 | 15 | 34 | 3 | 200qj63-60/5 | 63 | 60 | 18.5 | |
100qj15-52/14 | 15 | 52 | 4 | 200qj63-72/6 | 63 | 72 | 22 | |
100qj15-58/18 | 15 | 58 | 5.5 | 200qj63-84/7 | 63 | 84 | 25 | |
100qj15-82/24 | 15 | 82 | 7.5 | 200qj63-108/9 | 63 | 108 | 30 | |
150qj5-100/14 | 5 | 100 | 3 | 200qj63-120/10 | 63 | 120 | 37 | |
150qj5-150/21 | 5 | 150 | 4 | 200qj80-11/1 | 80 | 11 | 4 | |
150qj5-200/28 | 5 | 200 | 5.5 | 200qj80-22/2 | 80 | 22 | 7.5 | |
150qj5-250/35 | 5 | 250 | 7.5 | 200qj80-33/3 | 80 | 33 | 11 | |
150qj5-300/42 | 5 | 300 | 9.2 | 200qj80-44/4 | 80 | 44 | 15 | |
150qj10-50/7 | 10 | 50 | 3 | 200qj80-55/5 | 80 | 55 | 18.5 | |
150qj10-78/11 | 10 | 78 | 4 | 200qj80-66/6 | 80 | 66 | 22 | |
150qj10-100/14 | 10 | 100 | 5.5 | 200qj80-77/7 | 80 | 77 | 30 | |
150qj10-128/18 | 10 | 128 | 7.5 | 200qj80-88/8 | 80 | 88 | 37 | |
150qj10-150/21 | 10 | 150 | 7.5 | 200qj80-99/9 | 80 | 99 | 37 | |
150qj10-178/25 | 10 | 178 | 9.2 | 200qj80-121/10 | 80 | 121 | 45 | |
150qj10-200/28 | 10 | 200 | 11 | 250qj50-80/4 | 50 | 80 | 18.5 | |
150qj10-250/35 | 10 | 250 | 13 | 250qj50-100/5 | 50 | 100 | 22 | |
150qj20-33/5 | 20 | 33 | 3 | 250qj50-120/6 | 50 | 120 | 25 | |
150qj20-39/6 | 20 | 39 | 4 | 250qj50-140/7 | 50 | 140 | 37 | |
150qj20-52/8 | 20 | 52 | 5.5 | 250qj50-180/9 | 50 | 180 | 45 | |
150qj20-72/11 | 20 | 72 | 7.5 | 250qj50-200/10 | 50 | 200 | 45 | |
150qj20-91/14 | 20 | 91 | 9.2 | 250qj50-240/12 | 50 | 240 | 55 | |
150qj20-104/16 | 20 | 104 | 11 | 250qj80-60/3 | 80 | 60 | 22 | |
150qj20-124/19 | 20 | 124 | 13 | 250qj80-80/4 | 80 | 80 | 30 | |
150qj20-130/20 | 20 | 130 | 13 | 250qj80-100/5 | 80 | 100 | 37 | |
150qj20-143/22 | 20 | 143 | 15 | 250qj80-120/6 | 80 | 120 | 45 | |
150qj20-156/24 | 20 | 156 | 15 | 250qj80-140/7 | 80 | 140 | 55 | |
150qj32-18/3 | 32 | 18 | 3 | 250qj80-160/8 | 80 | 160 | 55 | |
150qj32-24/4 | 32 | 24 | 4 | 250qj80-180/9 | 80 | 180 | 63 | |
150qj32-36/6 | 32 | 36 | 5.5 | 250qj80-200/10 | 80 | 200 | 75 | |
150qj32-42/7 | 32 | 42 | 7.5 | 250qj100-54/3 | 100 | 54 | 25 | |
150qj32-54/9 | 32 | 54 | 9.2 | 250qj100-72/4 | 100 | 42 | 30 | |
150qj32-66/11 | 32 | 66 | 11 | 250qj100-90/5 | 100 | 90 | 37 | |
150qj32-84/14 | 32 | 84 | 13 | 250qj100-108/6 | 100 | 108 | 45 | |
150qj32-90/15 | 32 | 90 | 15 | 250qj100-126/7 | 100 | 126 | 55 | |
150qj32-96/16 | 32 | 96 | 15 | 250qj100-144/8 | 100 | 144 | 63 | |
150qj32-108/18 | 32 | 108 | 18.5 | 250qj100-162/9 | 100 | 162 | 75 | |
200qj20-40/3 | 20 | 40 | 4 | 250qj125-32/2 | 125 | 32 | 18.5 | |
200qj20-54/4 | 20 | 54 | 5.5 | 250qj125-48/3 | 125 | 48 | 25 | |
200qj20-67/5 | 20 | 67 | 7.5 | 250qj125-64/4 | 125 | 64 | 37 | |
200qj20-93/7 | 20 | 93 | 9.2 | 250qj125-80/5 | 125 | 80 | 45 | |
200qj20-108/8 | 20 | 108 | 11 | 250qj125-96/6 | 125 | 96 | 55 | |
200qj20-121/9 | 20 | 121 | 13 | 250qj125-112/7 | 125 | 112 | 63 | |
200qj20-148/11 | 20 | 148 | 15 | 250qj125-128/8 | 125 | 128 | 75 |
深井潜水泵潜水泵和潜水电机组成一体潜入水下进行工作。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便,运行安全、可靠、节能等特点。它适用于从深井撮地下水、也可用 于河流、水库、水渠等到提水工程:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时人生就博官网登录的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵