一、qxn型内装式工程潜水电泵的产品概述:
qxn型内装式系列工程潜水电泵(以下简称电泵),是本公司拥有雄厚的技术开发能力,集几十年生产潜水电泵之经验精心设计制造出来的新颖下吸上排水结构潜水泵。该泵由干式立式电机和泵同轴直联而成,采用多项现代线进技术的结晶。该泵与其它电泵相比,具有特别的优点,它采用*的下吸上排水自冷功能,由于采用自冷方式,电泵抽水的电机可露出水面长期连续运行,能将工矿、船舶、仓库基建工地及其它场所等作业面表层浅水很好地排出,突破了其它电泵的电机不能露出水面运行的弊端,因而提高了电泵的使用寿命。
二、qxn型内装式工程潜水电泵用途;
该系列电泵以其**的使用运行性能,可广泛用于许多领域,水利工程、矿山、排水、水塔水箱给排水、井下提水。基础工程等作业面潜水地疏排场所。
三、qxn型内装式工程潜水电泵的使用条件:
1、介质温度不超过 40℃;ph值为6.5~8.5之间;
2、介质中含固体杂质比不超过0.1%粒度不大于0.2mm;
3、电源频率为50hz,电压为三相交流380v,电压波动范围为额定值的0.9~1.1倍;
4、波动范围为额定值的0.9-1.1倍;
5、潜水深度不超过40米。
四、qxn型内装式工程潜水电泵产品规格及主要技术参数:
产品型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 电压 (v) | 电流 (a) | 频率 (hz) | 扬程范围 (m) | 重量 (kg) | zui大直径(mm) |
qxn6-18-0.75 | 50 | 6 | 18 | 0.75 | 2860 | 220 | 5.2 | 50 | 0-18 | 24 | 200 |
qxn8-18-1.1 | 50 | 8 | 18 | 1.1 | 380/220 | 6.2 | 0-19 | 25 | 200 | ||
qxn15-38/2-2.2 | 50 | 15 | 38 | 2.2 | 380 | 5.7 | 0-41 | 75 | 250 | ||
qxn25-28/2-2.2 | 64 | 25 | 28 | 2.2 | 380/660 | 5.7 | 0-36 | 75 | 250 | ||
qxn15-48/2-3 | 50 | 15 | 48 | 3 | 380/660 | 7.5 | 0-53 | 78 | 250 | ||
qxn25-38/2-3 | 64 | 25 | 38 | 3 | 380/660 | 7.5 | 0-44 | 78 | 250 | ||
qxn6-80/4-4 | 50 | 6 | 80 | 4 | 380/660 | 9.3 | 55-80 | 92 | 250 | ||
qxn 10-63/3-4 | 50 | 10 | 63 | 4 | 380/660 | 9.3 | 0-65 | 88 | 250 | ||
qxn20-45/3-4 | 64 | 20 | 45 | 4 | 380/660 | 9.3 | 0-52 | 88 | 250 | ||
qxn6-115/5-5.5 | 50 | 6 | 115 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 80-115 | 107 | 250 | ||
qxn10-90/5-5.5 | 50 | 10 | 90 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 70-105 | 107 | 250 | ||
qxn20-60/4-5.5 | 64 | 20 | 60 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 0-66 | 102 | 250 | ||
qxn10-115/5-7.5 | 50 | 10 | 115 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 80-120 | 117 | 250 | ||
qxn20-75/5-7.5 | 64 | 20 | 75 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 50-80 | 117 | 250 | ||
qxn12.5-120/5-9.2 | 50 | 12.5 | 120 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 80-130 | 125 | 250 | ||
qxn20-90/5-9.2 | 64 | 20 | 90 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 68-115 | 125 | 250 | ||
qxn40-40/2-7.5 | 75 | 40 | 40 | 7.5 | 2950 | 380/660 | 16.8 | 0-45 | 149 | 325 | |
qxn60-25/2-7.5 | 100 | 60 | 25 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 0-36 | 149 | 325 | ||
qxn40-50/2-9.2 | 75 | 40 | 50 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-52 | 158 | 325 | ||
qxn60-32/2-9.2 | 100 | 60 | 32 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-42 | 158 | 325 | ||
qxn80-25/2-9.2 | 100 | 80 | 25 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-35 | 158 | 325 | ||
qxn 12.5-150/5-11 | 50 | 12.5 | 150 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-150 | 197 | 325 | ||
qxn20-110/4-11 | 64 | 20 | 110 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-115 | 183 | 325 | ||
qxn40-60/2-11 | 75 | 40 | 60 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-62 | 160 | 325 | ||
qxn60-42/2-11 | 100 | 60 | 42 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-52 | 164 | 325 | ||
qxn80-30/2-11 | 100 | 80 | 30 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-42 | 164 | 325 | ||
qxn 12.5-180/6-15 | 50 | 12.5 | 180 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-180 | 225 | 325 | ||
qxn25-130/4-15 | 64 | 25 | 130 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-135 | 197 | 325 | ||
qxn40-80/3-15 | 75 | 40 | 80 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-85 | 190 | 325 | ||
qxn60-60/3-15 | 100 | 60 | 60 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-72 | 188 | 325 | ||
qxn80-40/3-15 | 100 | 80 | 40 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-53 | 188 | 325 | ||
qxn12.5-220/7-18.5 | 50 | 12.5 | 220 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-220 | 250 | 325 | ||
qxn40-100/4-18.5 | 75 | 40 | 100 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-112 | 220 | 325 | ||
qxn60-70/4-18.5 | 100 | 60 | 70 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-88 | 218 | 325 | ||
qxn80-55/4-18.5 | 100 | 80 | 55 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-78 | 218 | 325 | ||
qxn40-120/4-22 | 75 | 40 | 120 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-125 | 234 | 325 | ||
qxn60-80/4-22 | 100 | 60 | 80 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-100 | 230 | 32 | ||
qxn80-65/4-22 | 100 | 80 | 65 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-86 | 230 | 325 | ||
qxn60-100/4-30 | 100 | 60 | 100 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-120 | 395 | 401 | ||
qxn80-90/3-30 | 100 | 80 | 90 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-100 | 375 | 401 | ||
qxn 100-70/3-30 | 100/150 | 100 | 70 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-85 | 375 | 401 | ||
qxn 120-55/3-30 | 150 | 120 | 55 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-65 | 375 | 401 | ||
qxn60-130/4-37 | 100 | 60 | 130 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-140 | 425 | 401 | ||
qxn80-100/3-37 | 100 | 80 | 100 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-115 | 400 | 401 | ||
qxn 100-90/3-37 | 100/150 | 100 | 90 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-102 | 400 | 401 | ||
qxn 120-70/3-37 | 150 | 120 | 70 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-90 | 400 | 401 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时人生就博官网登录的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵