一、zj单级单吸离心式渣浆泵,zj渣浆泵产品概述:
zj渣浆泵的形式分为两大类,一类是zj渣浆泵,为卧式轴向吸入单极单吸离心式渣浆泵;另一类是zjl渣浆泵,为立式轴向吸入单级单吸离心式渣浆泵。渣浆泵以其先进的水力设计、结构设计达到了高效节能的显著效果,又以渣浆泵材质优良、硬度高、耐磨性好、运行平稳、加工工艺可靠等特点,深受用户信赖。渣浆泵技术可广泛应用于电力、冶金,煤炭、石油、化工、采矿、工业锅炉、河道疏通等领域。
二、zj单级单吸离心式渣浆泵,zj渣浆泵用途和适用范围
渣浆泵系列在水力设计、结构设计以及所用耐磨材料上,综合应用了国内外同类产品的优点并加以创新,具有高效节能、振动小、噪声低、运行可靠、使用寿命长、维修方便等特点,渣浆泵的综合性能居国内水平,大部分泵的效率指标居先进水平。可广泛用于电力、冶金、煤炭、建材等行业输送含有固体颗粒的浆体。如火电厂水力除灰、冶金选矿厂矿浆输送、洗煤厂煤浆及重介输送等。其允许输送的zui大浆体重量浓度cw为:灰(渣)浆和煤浆45%;矿浆和重介60%。
三、zj单级单吸离心式渣浆泵,zj渣浆泵有以下优点:
1、zj渣浆泵效率高,节电效果明显。泵站运行电流平均下降 30a,效率指标高出国内同类及国外相应泵2-10个百分点。
2、zj渣浆泵过流部件寿命长。一般能连续运行3000-4000小时,其寿命是12p-7型泵的5倍以上。
3、zj渣浆泵运行平稳、振动小、噪音低、改善了泵站的工作环境。
4、zj渣浆泵轴承箱结构合理,密封好,运行温度低。轴承使用寿命是 12p-7型泵使用326轴承的9倍以上。
5、渣浆泵过流部件设计合理,拆卸方便。 zl型渣浆泵是节能降耗,增加效益的好产品,建议广泛推广。
zj单级单吸离心式渣浆泵,zj渣浆泵型号及意义:
zj单级单吸离心式渣浆泵,zj渣浆泵的型式、结构特征与型号
zj渣浆泵的型式分两大类,一类是zj型,为卧式轴向吸入单级单吸离心式渣浆泵;另一类是zjl型,为立式轴向吸入单级单吸离心式渣浆泵。
1.zj渣浆泵的结构特征与型号
(1)zj渣浆泵的结构特征
zj渣浆泵的泵头部分包括泵壳、叶轮和轴封装置。泵头与托架用螺栓联结。zj渣浆泵根据需要,泵的出水口位置可按45°间隔旋转八个不同的角度安装使用。
zj渣浆泵的泵壳为双层壳体结构。zj渣浆泵外层为金属泵壳(前泵壳、后泵壳),其材料通常为ht200或qt500-7;zj渣浆泵内层壳体可用高铬合金铸铁制做(包括涡壳、前护板、后护板),或用橡胶制作(包括前涡壳、后涡壳)。
zj渣浆泵叶轮由前盖板、后盖板、叶片、背叶片构成。zj渣浆泵叶片为扭曲叶片,通常有3-6枚。背叶片分布在前盖板和后盖板的外侧,通常为8枚。zj渣浆泵叶轮的材质为高铬合金铸铁,叶轮与轴为螺纹联结。
zj渣浆泵轴封装置有副叶轮+填料组合密封、填料密封、机械密封三种型式,见图1。
zj渣浆泵副叶轮+填料组合密封型式由填料箱、副叶轮、水封环、填料、填料压盖、轴套组成,见图1中5。
zj渣浆泵填料密封型式由填料箱、间隔套、水封环、填料、填料压盖、轴套组成,见图1中5a。
zj渣浆泵机械密封型式由填料箱、间隔套、机械密封、压盖、轴套组成,见图1中5b。
2.zjl型渣浆泵的结构特征与型号
(1) zjl型渣浆泵的结构特征
zjl型渣浆泵主要由叶轮、涡壳、后护板、轴套、支架、支撑板、轴、轴承、轴承体等零件组成。叶轮、涡壳、后护板的材质为高铬合金铸铁,叶轮与轴采用螺纹联接,涡壳、支架、轴承体用螺栓联接。zjl型渣浆泵泵轴与电机可采用联轴器直联传动或皮带传动。zjl型渣浆泵的轴承采用油脂润滑。zjl型渣浆泵为无轴封泵。
zj单级单吸离心式渣浆泵,zj渣浆泵主要技术参数表:
型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 配套电机 | |
型号 | 功率/电压 | |||||||
r/min | m3/h | m | kw | % | m |
| kw/n | |
350zj—f100 |
590
| 1 035 | 62.8 | 293.1 | 60.4 | 5.8 | y450-10 | 355/6000 |
1 988 | 59.4 | 417.6 | 77.o | y500-10 | 500/6000 | |||
2 339 | 55.o | 455.6 | 76.9 | y500-10 | 560/6000 | |||
490
| 860 | 43.3 | 167.9 | 60.4 | 4.4 | y450-12 | 220/6000 | |
1 651 | 41.o | 239.4 | 77.o | y500-12 | 315/6000 | |||
1 943 | 37.9 | 260.8 | 76.9 | y500-12 | 315/6000 | |||
350zj-c100 | 592 | 1643 | 60.0 | 402.3 | 66.7 | 7.4 | y500-10 | 450/6000 |
2900 | 49.1 | 531.1 | 73.0 | y500-10 | 630/6000 | |||
3502 | 43.4 | 588.5 | 70.3 | y560-10 | 710/6000 | |||
493 | 1370 | 41.7 | 233.2 | 66.7 | 5.1 | y500-12 | 280/6000 | |
2416 | 34.0 | 306.3 | 73.0 | y500-12 | 355/6000 | |||
2911 | 30.0 | 337.8 | 70.3 | y500-12 | 400/6000 | |||
350zj-a85 | 742 | 1901 | 62.1 | 487.5 | 65.9 | 10.5 | y500-8 | 560/6000 |
2644 | 56.1 | 523.0 | 77.2 | y500-8 | 630/6000 | |||
3741 | 42.4 | 609.9 | 70.8 | y500-8 | 710/6000 | |||
591 | 1514 | 39.4 | 246.3 | 65.9 | 6.6 | y450-10 | 280/6000 | |
2106 | 35.6 | 264.3 | 77.2 | y450-10 | 315/6000 | |||
2980 | 26.9 | 308.2 | 70.8 | y450-10 | 355/6000 | |||
350zj-a80 | 742 | 1552 | 56.2 | 340.1 | 69.8 | 10.5 | y450-8 | 400/6000 |
2227 | 50.4 | 403.5 | 75.7 | y450-8 | 450/6000 | |||
3575 | 28.8 | 509.5 | 55.0 | y450-8 | 560/6000 | |||
591 | 1236 | 35.7 | 172.0 | 69.8 | 6.6 | y450-10 | 220/6000 | |
1773 | 32.0 | 204.0 | 75.7 | y450-10 | 250/6000 | |||
2847 | 18.2 | 256.5 | 55.0 | y450-10 | 280/6000 | |||
300zj—a100 | 590
| 913 | 65.2 | 243.o | 66.7 | 4.1 | y450-10 | 315/6 000 |
1 785 | 59.7 | 361.o | 80.4 | y500-10 | 450/6 000 | |||
1 826 | 59.3 | 365.4 | 80.7 | y500-10 | 450/6 000 | |||
490
| 758 | 45.0 | 139.3 | 66.7 | 3.0 | y450-12 | 185/6 000 | |
1 482 | 41.2 | 206.8 | 80.4 | y450-12 | 250/6 000 | |||
1 517 | 40.9 | 209.4 | 80.7 | y450—12 | 250/6000 | |||
300zj—a95 |
590
| 867 | 58.8 | 217.9 | 63.7 | 4.1 | y450—10 | 280/6000 |
1 696 | 53.9 | 321.6 | 77.4 | y500-10 | 400/6000 | |||
1 735 | 53.5 | 325.3 | 77.7 | y500-10 | 400/6000 | |||
490 | 720 | 40.6 | 125.0 | 63.7 | 3.o | y450-12 | 185/6000 | |
1 408 | 37.2 | 184.3 | 77.4 | y450-12 | 220/6000 | |||
1 441 | 36.9 | 186.4 | 77.7 | y450-12 | 220/6000 | |||
300zj—a90 |
730
| 922 | 79.9 | 290.3 | 69.1 | 5.7 | y450-8 | 355/6000 |
1 648 | 73.6 | 410.3 | 80.5 | y500-8 | 500/6000 | |||
1 844 | 70.7 | 436.2 | 81.4 | y500-8 | 560/6000 | |||
590 | 745 | 52.2 | 153.3 | 69.1 | 3.9 | y450-10 | 185/6000 | |
1 332 | 48.1 | 216.7 | 80.5 | y450-10 | 280/6000 | |||
1 490 | 46.2 | 230.3 | 81.4 | y450-10 | 280/6000 | |||
300zj—c90 | 591 | 1189 | 50.9 | 236.4 | 69.7 | 3.6 | y450-10 | 280/6000 |
1987 | 45.6 | 313.8 | 78.6 | y450-10 | 355/6000 | |||
2393 | 42.2 | 347.5 | 79.7 | y450-10 | 400/6000 | |||
493 | 992 | 35.4 | 137.1 | 69.7 | 2.5 | y450-8 | 315/6000 | |
1657 | 31.7 | 182.1 | 78.6 | y450-8 | 450/6000 | |||
1996 | 29.4 | 201.9 | 79.1 | y450-8 | 450/6000 | |||
300zj—a85 |
730
| 871 | 71.3 | 255.9 | 66.1 | 5.6 | y450-8 | 315/6000 |
1 556 | 65.6 | 358.7 | 77.5 | y450-8 | 450/6000 | |||
1 742 | 63.1 | 381.8 | 78.4 | y450-8 | 450/6000 | |||
590 | 704 | 46.6 | 135.2 | 66.1 | 3.8 | y355l2-10 | 160/6000 | |
1 258 | 42.9 | 189.6 | 77.5 | y450-10 | 220/6000 | |||
1 408 | 41.2 | 201.5 | 78.4 | y450-10 | 250/6000 |
型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 配套电机 | |
型号 | 功率/电压 | |||||||
| r/min | m3/h | m | kw | % | m |
| kw/v |
300zj-a70 | 980
| 1 269 | 76.8 | 368.6 | 72.o | 7.0
| y450-6 | 450/6000 |
2 118 | 66.7 | 480.9 | 80.0 | y450-6 | 630/6000 | |||
2 333 | 64.0 | 505.8 | 80.4 | y450-6 | 630/6000 | |||
730
| 945 | 42.6 | 152.3 | 72.0 | 3.9
| y355l1-8 | 185/380 | |
1 578 | 37.o | 198.8 | 80.0 | y400-8 | 250/6000 | |||
1 738 | 35.5 | 209.0 | 80.4 | y400-8 | 250/6000 | |||
300zj-a65 | 980
| 1 178 | 66.2 | 307.8 | 69.0 | 6.6
| y450-6 | 400/6000 |
1 967 | 57.5 | 400.0 | 77.0 | y450-6 | 500/6000 | |||
2 166 | 55.2 | 420.7 | 77.4 | y450-6 | 500/6000 | |||
730 | 877 | 36.7 | 127.o | 69.o | 3.7 | y355m2-8 | 160/380 | |
1 465 | 31.9 | 165.3 | 77.o | y355l2-8 | 200/380 | |||
1 614 | 30.6 | 173.8 | 77.4 | y400-8 | 220/6000 | |||
300zj-a56 | 980
| 789 | 46.o | 148.6 | 66.5 | 5.5
| y355m2-6 | 185/380 |
1 415 | 40.8 | 195.6 | 80.4 | y355l2-6 | 250/380 | |||
1 568 | 38.8 | 204.8 | 80.9 | y355l2-6 | 250/380 | |||
730 | 588 | 25.5 | 61.4 | 66.5 | 3.5 | y315m-8 | 75/380 | |
1 054 | 22.6 | 80.7 | 80.4 | y315l2-8 | 110/380 | |||
1 168 | 21.5 | 84.5 | 80.9 | y315l2-8 | 110/380 | |||
250zj-a103 |
730
| 734 | 110.5 | 366.3 | 60.3 | 4.3
| y450-8 | 450/6ooo |
1 067 | 106.7 | 445.5 | 69.6 | y500-8 | 560/6000 | |||
1 573 | 98.9 | 568.7 | 74.5 | y500-8 | 710/6000 | |||
590 | 593 | 72.2 | 193.4 | 60.3 | 2.8 | y450-10 | 250/6000 | |
862 | 69.7 | 235.1 | 69.6 | y450-10 | 280/6000 | |||
1 271 | 64.6 | 300.1 | 74.5 | y450-10 | 355/6000 | |||
250zj-a96 |
730
| 736 | 93.7 | 290.7 | 64.6 | 5.5 | y450-8 | 355/6000 |
1 076 | 90.0 | 356.4 | 74.0 | y450-8 | 450/6000 | |||
1 466 | 84.5 | 433.6 | 77.8 | y500-8 | 560/6000 | |||
590 | 595 | 61.2 | 153.5 | 64.6 | 3.5 | y450-10 | 185/6000 | |
870 | 58.8 | 188.3 | 74.o | y450-10 | 250/6000 | |||
1 185 | 55.2 | 229.0 | 77.8 | y450-10 | 280/6000 |
型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 配套电机 | |
型号 | 功率/电压 | |||||||
r/min | m3/h | m | kw | % | m |
| kw/v | |
250zj-a90 | 730
| 690 | 82.4 | 255.5 | 60.6 | 5.3
| y450-8 | 315/6000 |
1 009 | 79.1 | 310.5 | 70.0 | y450-8 | 400/6000 | |||
1 374 | 74.3 | 376.7 | 73.8 | y450-8 | 450/6000 | |||
590 | 558 | 53.8 | 134.9 | 60.6 | 3.4
| y355l2-10 | 160/380 | |
816 | 51.7 | 164.1 | 70.0 | y450-10 | 200/6000 | |||
1 111 | 48.5 | 198.8 | 73.8 | y450-10 | 250/6000 | |||
250zj-a85 | 980 | 752 | 128.7 | 446.o | 59.1 | 5.5 | y450-6 | 560/6000 |
1 248 | 124.4 | 587.2 | 72.0 | y500-6 | 710/6000 | |||
1 504 | 120.4 | 652.3 | 75.6 | y500-6 | 800/6000 | |||
730 | 560 | 71.4 | 184.2 | 59.1 | 3.5 | y400-8 | 220/6000 | |
930 | 69.o | 242.7 | 72.0 | y450-8 | 315/6000 | |||
1 120 | 66.8 | 269.5 | 75.6 | y450-8 | 315/6000 | |||
250zj-a83 | 980
| 734 | 122.7 | 422.1 | 58.1 | 5.5
| y450-6 | 500/6000 |
1 219 | 118.6 | 554.5 | 71.0 | y500-6 | 710/6000 | |||
1 469 | 114.8 | 615.6 | 74.6 | y500-6 | 800/6000 | |||
730 | 547 | 68.1 | 174.6 | 58.1 | 3.5 | y400-8 | 220/6000 | |
908 | 65.8 | 229.2 | 71.0 | y400-8 | 280/6000 | |||
1 094 | 63.7 | 254.4 | 74.6 | y450-8 | 315/6000 | |||
250zj-a80 | 980
| 708 | 114.0 | 391.8 | 56.1 | 5.4
| y450-6 | 500/6000 |
1 175 | 110.2 | 511.1 | 69.o | y450-6 | 630/6000 | |||
1 416 | 106.7 | 566.7 | 72.6 | y500-6 | 710/6000 | |||
730 | 527 | 63.2 | 161.7 | 56.1 | 3.4 | y400-8 | 200/6000 | |
875 | 61.1 | 211.o | 69.0 | y400-8 | 280/6000 | |||
1 054 | 59.2 | 234.1 | 72.6 | y400-8 | 280/6000 | |||
250zj-c80 | 594 | 891 | 38.3 | 133.2 | 69.7 | 3.3 | y355l2-10 | 160/380 |
1492 | 33.5 | 181.1 | 75.1 | y450-10 | 220/6000 | |||
1790 | 29.2 | 195.9 | 72.6 | y450-10 | 220/6000 | |||
250zj-a78 | 980
| 830 | 102.5 | 374.9 | 61.8 | 6.3
| y450-6 | 450/6000 |
1 430 | 92.1 | 500.9 | 71.6 | y450-6 | 560/6000 | |||
1 796 | 84.2 | 559.5 | 73.6 | y450-6 | 630/6000 | |||
730 | 618 | 56.9 | 155.0 | 61.8 | 3.2 | y335l1-8 | 185/380 | |
1 065 | 51.1 | 207.0 | 71.6 | y400-8 | 250/6000 | |||
1 338 | 46.7 | 231.2 | 73.6 | y400-8 | 280/6000 |
注:表中效率为采用填料轴封之值。
型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 配套电机 | |
型号 | 功率/电压 | |||||||
r/mim | m3/h | m | kw | % | m |
| kw/v | |
250zj-a75 | 980
| 600 | 97.5 | 255.7 | 62.3 | 4.1
| y400-6 | 315/6000 |
1 100 | 92.0 | 362.6 | 76.o | y450-6 | 450/6000 | |||
1 480 | 83.2 | 443.6 | 75.6 | y450-6 | 560/6000 | |||
730 | 447 | 54.1 | 105.7 | 62.3 | 3.o | y355m1-8 | 132/380 | |
819 | 51.0 | 149.7 | 76.0 | y355l1-8 | 185/380 | |||
1 102 | 46.2 | 183.4 | 75.6 | y400-8 | 220/6000 | |||
250zj-a73 | 980
| 584 | 92.4 | 239.7 | 61.3 | 4.1
| y400-6 | 280/6000 |
1 071 | 87.2 | 339.1 | 75.o | y400-6 | 400/6000 | |||
1 441 | 78.8 | 414.5 | 74.6 | y450-6 | 500/6000 | |||
730 | 435 | 51.3 | 99.1 | 61.3 |
3.0 | y335m1-8 | 132/380 | |
797 | 48.3 | 139.8 | 75.o | y335l1-8 | 185/380 | |||
1 073 | 43.8 | 171.6 | 74.6 | y335l2-8 | 200/380 | |||
250zj-a70 | 980
| 560 | 84.9 | 218.3 | 59.3 | 3.9
| y400-6 | 280/6000 |
1 027 | 80.1 | 306.9 | 73.0 | y400-6 | 400/6000 | |||
1 381 | 72.5 | 375.6 | 72.6 | y450-6 | 450/6000 | |||
730 | 417 | 47.1 | 90.2 | 59.3 |
2.9 | y315l2-8 | 110/380 | |
764 | 44.4 | 126.5 | 73.0 | y355m2-8 | 160/380 | |||
1 029 | 40.2 | 155.2 | 72.6 | y355l1-8 | 185/380 | |||
250zj-a68 | 980
| 544 | 80.1 | 203.5 | 58.3 | 3.7
| y355-6 | 250/6000 |
997 | 75.6 | 285.1 | 72.0 | y400-6 | 355/6000 | |||
1 342 | 68.4 | 349.1 | 71.6 | y450-6 | 450/6000 | |||
730 | 405 | 44.5 | 84.2 | 58.3 |
2.7 | y315l2-8 | 110/380 | |
743 | 41.9 | 117.8 | 72.o | y355m2-8 | 160/380 | |||
999 | 38.0 | 144.4 | 71.6 | y355l1-8 | 185/380 | |||
250zj-a65 | 980
| 597 | 71.0 | 178.1 | 64.8 | 4.5
| y355-6 | 220/6000 |
970 | 66.2 | 233.2 | 75.0 | y400-6 | 280/6000 | |||
1 249 | 61.4 | 271.6 | 76.9 | y400-6 | 315/6000 | |||
730 | 445 | 39.4 | 73.7 | 64.8 | 3.0 | y315l1-8 | 90/380 | |
723 | 36.7 | 96.3 | 75.0 | y355m1-8 | 132/6000 | |||
930 | 34.1 | 112.3 | 76.9 | y355m1-8 | 132/6000 |
型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 配套电机 | |
型号 | 功率/电压 | |||||||
r/min | m3/h | m | kw | % | m |
| kw/v | |
250zj-a63 | 980
| 579 | 66.7 | 164.8 | 63.8 | 4.5
| y355-6 | 200/6000 |
940 | 62.2 | 215.2 | 74.0 | y355-6 | 250/6000 | |||
1 211 | 57.7 | 250.7 | 75.9 | y400-6 | 315/6000 | |||
730 | 431 | 37.0 | 68.1 | 63.8 | 3.0 | y315l1-8 | 90/380 | |
701 | 34.5 | 89.o | 74.0 | y315l2-8 | 110/380 | |||
901 | 32.0 | 103.4 | 75.9 | y355m1-8 | 132/380 | |||
250zj-a60 | 980 | 551 | 60.5 | 146.9 | 61.8 | 4.2
| y355m2-6 | 185/380 |
895 | 56.4 | 190.9 | 72.0 | y355l2-6 | 250/380 | |||
1 153 | 52.3 | 222.2 | 73.9 | y400-6 | 280/6000 | |||
730 | 411 | 33.6 | 60.7 | 61.8 | 2.8 | y315m-8 | 75/380 | |
667 | 31.3 | 79.0 | 72.o | y315l2-8 | 110/380 | |||
858 | 29.1 | 92.0 | 73.9 | y315l2-8 | 110/380 | |||
200zj-a85 | 980 | 441 | 133.7 | 321.1 | 50.o | 5.0
| y400-6 | 400/6000 |
858 | 128.2 | 437.9 | 68.4 | y450-6 | 560/6000 | |||
907 | 127.9 | 448.1 | 70.5 | y450-6 | 560/6000 | |||
730 | 329 | 74.2 | 133.o | 50.0 | 2.8 | y355m2-8 | 160/380 | |
639 | 71.1 | 180.g | 68.4 | y400-8 | 220/6000 | |||
676 | 71.0 | 185.4 | 70.5 | y400-8 | 220/6000 | |||
200zj-a75 | 980 | 450 | 102.9 | 205.4 | 61.4 | 4.5
| y355-6 | 250/6000 |
750 | 95.7 | 271.5 | 72.0 | y400-6 | 355/6000 | |||
900 | 91.0 | 306.4 | 72.8 | y400-6 | 355/6000 | |||
730 | 335 | 57.1 | 84.8 | 61.4 | 3.o | y315l2-8 | 110/380 | |
559 | 53.1 | 112.3 | 72.0 | y355m1-8 | 132/380 | |||
670 | 50.5 | 126.6 | 72.8 | y355m2-8 | 160/380 | |||
200zj-a73 | 980 | 438 | 97.5 | 192.5 | 60.4 | 4.5 | y355-6 | 250/6000 |
730 | 90.7 | 254.0 | 71.o | y400-6 | 315/6000 | |||
876 | 86.2 | 286.4 | 71.8 | y400-6 | 355/6ooo | |||
730 | 326 | 54.1 | 79.5 | 60.4 | 3.o | y315l2-8 | 110/380 | |
544 | 50.3 | 105.o | 71.0 | y355m1-8 | 132/380 | |||
652 | 47.8 | 118.2 | 71.8 | y355m2-8 | 160/380 |
型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 配套电机 | |
型号 | 功率/电压 | |||||||
r/min | m3/h | m | kw | % | m |
| kw/v | |
200zj-a70 | 980 | 409 | 86.4 | 172.5 | 55.8 | 3.8 | y355m3-6 | 200/380 |
738 | 82.3 | 230.7 | 71.7 | y400-6 | 280/6000 | |||
976 | 77.6 | 272.8 | 75.6 | y400.6 | 315/6000 | |||
730 | 305 | 47.9 | 71.3 | 55.8 | 2.8 | y315l1-8 | 90/380 | |
550 | 45.7 | 95.5 | 71.7 | y355m1-8 | 132/380 | |||
727 | 43.1 | 112.9 | 75.6 | y355m1-8 | 132/380 | |||
200zj-a68 | 980 | 397 | 81.5 | 160.8 | 54.8 | 3.8 | y355m3-6 | 200/380 |
717 | 77.7 | 214.6 | 70.7 | y355-6 | 250/380 | |||
948 | 73.2 | 253.3 | 74.6 | y400-6 | 315/6000 | |||
730 | 296 | 45.2 | 66.5 | 54.8 | 2.8 | y315l1-8 | 90/380 | |
534 | 43.1 | 88.7 | 70.7 | y315l2-8 | 110/380 | |||
706 | 40.7 | 104.9 | 74.6 | y315m1-8 | 132/380 | |||
200zj-a65 | 980 | 470 | 72.o | 145.8 | 63.2 | 4.3 | y355m2-6 | 185/380 |
820 | 68.1 | 197.5 | 77.o | y355-6 | 250/6000 | |||
950 | 65.6 | 213.2 | 79.6 | y355-6 | 250/6000 | |||
730 | 350 | 40.0 | 60.3 | 63.2 | 2.5 | y315m-8 | 75/380 | |
611 | 37.8 | 81.7 | 77.0 | y315l2-8 | 110/380 | |||
708 | 36.4 | 88.2 | 79.6 | y315l2-8 | 110/380 | |||
200zj-a63 | 980 | 456 | 67.6 | 135.o | 62.2 | 4.3 | y355m1-6 | 160/380 |
795 | 64.o | 182.3 | 76.o | y355-6 | 220/6000 | |||
921 | 61.6 | 196.6 | 78.6 | y355-6 | 250/6000 | |||
730 | 339 | 37.5 | 55.7 | 62.2 | 2.5 | y315m-8 | 75/380 | |
592 | 35.5 | 75.3 | 76.o | y315l2-8 | 110/380 | |||
686 | 34.2 | 81.3 | 78.6 | y315l2-8 | 110/380 | |||
200zj-a60 | 980 | 435 | 62.0 | 114.o | 64.4 | 4.o | y315l2-6 | 132/380 |
740 | 58.0 | 146.1 | 80.o | y355m2-6 | 185/380 | |||
870 | 55.5 | 159.0 | 82.7 | y355m2-6 | 185/380 | |||
730 | 324 | 34.4 | 47.1 | 64.4 | 2.5 | y315m-8 | 75/380 | |
551 | 32.2 | 60.4 | 80.0 | y315l1-8 | 90/380 | |||
648 | 30.8 | 65.7 | 82.7 | y315l1-8 | 90/380 |
型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 配套电机 | |
型号 | 功率/电压 | |||||||
r/min | m3/h | m | kw | % | m |
| kw/v | |
200zj-a58 | 980 | 421 | 57.9 | 104.7 | 63.4 | 4.o | y315l2-6 | 132/380 |
715 | 54.2 | 133.6 | 79.0 | y355m1-6 | 160/380 | |||
841 | 51.9 | 145.5 | 81.7 | y355m2-6 | 185/380 | |||
730 | 313 | 32.1 | 43.2 | 63.4 | 2.5 | y315s-8 | 55/380 | |
533 | 30.1 | 55.3 | 79.0 | y315m-8 | 75/380 | |||
626 | 28.8 | 60.1 | 81.7 | y315m-8 | 75/380 | |||
200zjg-b45 | 1480 | 272 | 72.9 | 82.8 | 65.3 | 10.7 | y280m-4 | 90/380 |
447 | 57.5 | 102.9 | 68.0 | y315m1-4 | 132/380 | |||
538 | 47.0 | 111.1 | 62.0 | y315m1-4 | 132/380 | |||
980 | 180 | 32.0 | 24.0 | 65.3 | 4.7 | y225m-6 | 30/380 | |
296 | 25.2 | 29.9 | 68.0 | y250m-6 | 37/380 | |||
356 | 20.6 | 32.2 | 62.0 | y250m-6 | 37/380 | |||
150zj-a71 | 980 | 284 | 93.8 | 133.9 | 54.2 | 4.o | y355m1-6 | 160/380 |
486 | 89.3 | 174.3 | 67.8 | y355l1-6 | 220/380 | |||
552 | 87.1 | 188.4 | 69.5 | y355l1-6 | 220/380 | |||
730 | 212 | 52.0 | 55.4 | 54.2 | 2.4 | y315m1-8 | 75/380 | |
362 | 49.6 | 72.1 | 67.8 | y315m2-8 | 90/380 | |||
411 | 48.3 | 77.8 | 695 | y315m2-8 | 90/380 | |||
150zj-a70 | 980 | 186 | 91.2 | 95.4 | 48.4 | 3.o | y315l2-6 | 132/380 |
285 | 87.1 | 115.8 | 58.4 | y355m1-6 | 160/380 | |||
401 | 79.8 | 139.9 | 62.3 | y355m2-6 | 185/380 | |||
730 | 139 | 50.6 | 39.6 | 48.4 | 2.o | y315s-8 | 55/380 | |
212 | 48.3 | 47.7 | 58.4 | y315m-8 | 75/380 | |||
299 | 44.3 | 57.9 | 62.3 | y315m-8 | 75/380 | |||
150zj-a65 | 980 | 300 | 75.7 | 112.o | 55.2 | 4.o | y315l2-6 | 132/380 |
500 | 73.0 | 144.1 | 69.o | y355m2-6 | 185/380 | |||
600 | 69.4 | 161.5 | 70.2 | y355m3-6 | 200/380 | |||
730 | 223 | 42.0 | 46.2 | 55.2 | 2.5 | y315m-8 | 75/380 | |
372 | 40.5 | 59.5 | 69.o | y315m-8 | 75/380 | |||
447 | 38.5 | 66.8 | 70.2 | y315l1-8 | 90/380 | |||
150zj-a63 | 980 | 291 | 71.1 | 104.o | 54.2 | 4.0 | y315l2-6 | 132/380 |
485 | 68.6 | 133.2 | 68.0 | y355m1-6 | 160/380 | |||
582 | 65.2 | 149.3 | 69.2 | y355m2-6 | 185/380 | |||
730 | 216 | 39.5 | 42.9 | 54.2 | 2.5 | y315s-8 | 55/380 | |
361 | 38.o | 54.9 | 68.o | y315m-8 | 75/380 | |||
433 | 36.2 | 61.7 | 69.2 | y315m-8 | 75/380 |
型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 配套电机 | |
型号 | 功率/电压 | |||||||
r/min | m3/h | m | kw | % | m |
| kw/v | |
150zj-a60 | 980 | 270 | 63.5 | 80.2 | 58.2 | 3.8 | y315l1-6 | 110/380 |
470 | 60.5 | 107.6 | 720 | y315l2-6 | 132/380 | |||
550 | 58.7 | 117.9 | 74.6 | y355m1-6 | 160/380 | |||
730 | 201 | 35.2 | 33.1 | 58.2 | 2.5 | y280m-8 | 45/380 | |
350 | 33.6 | 44.5 | 72.0 | y315s-8 | 55/380 | |||
410 | 32.6 | 48.8 | 74.6 | y315m-8 | 75/380 | |||
150zj-a58 | 980 | 261 | 59.3 | 73.7 | 57.2 | 3.8 | y315m-6 | 90/380 |
454 | 56.5 | 98.4 | 71.0 | y315l2-6 | 132/380 | |||
532 | 54.9 | 108.1 | 73.6 | y315l2-6 | 132/380 | |||
730 | t94 | 32.9 | 30.4 | 57.2 | 2.5 | y280s-8 | 37/380 | |
338 | 31.4 | 40.7 | 71.0 | y315s-8 | 55/380 | |||
396 | 30.5 | 44.7 | 73.6 | y315s-8 | 55/380 | |||
150zj-c58 | 980
| 268 | 61.o | 78.7 | 566 | 3.2
| y315l1-6 | 110/380 |
458 | 56.o | 105.5 | 66.2 | y355l2-6 | 132/380 | |||
596 | 51.2 | 120.3 | 69.1 | y355m1-6 | 160/380 | |||
730 | 200 | 33.8 | 32.5 | 56.6 | 2.0 | y280m-8 | 45/380 | |
341 | 31.1 | 43.6 | 66.2 | y315s-8 | 55/380 | |||
444 | 28.4 | 49.7 | 69.1 | y315m-8 | 75/380 | |||
150zj-a57 | 980 | 190 | 56.3 | 63.2 | 46.1 | 2.9 | y315m-6 | 90/380 |
301 | 55.4 | 77.6 | 58.5 | y315l1-6 | 110/380 | |||
