不锈钢卧式离心油泵概述:
iswb防爆离心泵采用的水力模型,根据离心泵之性能参数和立式泵的*结构组合设计,并严格按照iso2858进行设计制造,该产品轴封选用硬质合金机械密封装置,具有高效节能、性能可靠、安装使用方便等特点。
iswb型不锈钢卧式离心油泵主要特点:
iswb卧式离心油泵运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,*振动。
离心油泵滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
离心油泵噪音低:两个低噪音的轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
卧式管道油泵故障率低:结构简单合理,关键部分采用*品质配套,整机*工作时间大大提高。
离心油泵维修方便:更换密封、轴承、简易方便。
iswb卧式防爆离心泵占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便管道布置安装,节省空间。
不锈钢卧式离心油泵主要用途:
1、isw型卧式离心泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度t≤80℃。
2、iswr型热水离心泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,iswr型使用温度t≤120℃。
3、iswh化工离心泵供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化
工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~ 120℃。
4、iswb型离心油泵供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20~ 120℃。
不锈钢卧式离心油泵性能参数:
离心油泵型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀佘量 | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
iswhb15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
iswhb20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
iswhb20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
iswhb25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
iswhb25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
iswhb25-125a | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
iswhb25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
iswhb25-160a | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
iswhb32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
iswhb32-125a | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.5 | 2.3 |
iswhb40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
iswhb40-100a | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
iswhb40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
iswhb40-125a | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
iswhb40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
iswhb40-160a | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
iswhb40-160b | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
iswhb40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
iswhb40-200a | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
iswhb40-200b | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
iswhb40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
iswb40-250a | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
iswhb40-250b | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
iswhb40-100(i) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
iswhb40-100(i)a | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
iswhb40-125(i) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
iswhb40-125(i)a | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
iswhb40-160(i) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
iswhb40-160(i)a | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
iswhb40-160(i)b | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
iswhb40-200(i) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2800 | 5.5 | 2.3 |
iswhb40-200(i)a | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
iswhb40-200(i)b | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
iswhb40-250(i) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
iswhb40-250(i)a | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
iswhb40-250(i)b | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
iswhb40-250(i)c | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
iswhb50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
iswhb50-100a | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
iswhb50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
iswhb50-125a | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
iswhb50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
iswhb50-160a | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
iswhb50-160b | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
iswhb50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
iswb50-200a | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
iswhb50-200b | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
iswhb50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
iswhb50-250a | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
iswhb50-250b | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
iswhb50-250c | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
iswhb50-100(i) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
iswb50-100(i)a | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
iswhb50-125(i) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
iswhb50-125(i)a | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
iswhb50-160(i) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
iswhb50-160(i)a | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
iswhb50-160(i)b | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
iswhb50-200(i) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
iswhb50-200(i)a | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
iswhb50-200(i)b | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
iswhb50-250(i) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
iswhb50-250(i)a | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
iswhb50-250(i)b | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
iswhb50-315(i) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
iswhb50-315(i)a | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
iswhb50-315(i)b | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
iswhb50-315(i)c | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
离心油泵型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀佘量 | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
iswhb65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
iswhb65-100a | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
iswhb65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
iswhb65-125a | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
iswhb65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
iswhb65-160a | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
iswhb65-160b | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
iswhb65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
iswhb65-200a | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
iswb65-200b | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
iswhb65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
iswhb65-250a | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
iswhb65-250b | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
iswhb65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
iswhb65-315a | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
iswhb65-315b | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
iswhb65-315c | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
iswhb65-100(i) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
iswb65-100(i)a | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
iswb65-125(i) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
iswhb65-125(i)a | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
iswhb65-160(i) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
iswhb65-160(i)a | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
iswhb65-160(i)b | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
iswhb65-200(i) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
iswhb65-200(i)a | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
iswhb65-200(i)b | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
iswhb65-250(i) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
iswhb65-250(i)a | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
iswhb65-250(i)b | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
iswhb65-315(i) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
iswhb65-315(i)a | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
iswhb65-315(i)b | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
iswhb65-315(i)c | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
iswhb80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
iswhb80-100a | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
iswhb80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
iswhb80-125a | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
iswhb80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
iswhb80-160a | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
iswhb80-160b | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
iswhb80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
iswhb80-200a | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
iswhb80-200b | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
iswhb80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
iswhb80-250a | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
iswhb80-250b | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
iswhb80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
iswhb80-315a | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
iswhb80-315b | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
iswhb80-315c | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
iswhb80-100(i) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
iswhb80-100(i)a | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4.0 | 4.5 |
iswhb80-125(i) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
iswhb80-125(i)a | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
iswhb80-160(i) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
iswhb80-160(i)a | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
iswhb80-160(i)b | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
iswhb80-200(i) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
iswhb80-200(i)a | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
iswhb80-200(i)b | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
iswhb80-250(i) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
iswhb80-250(i)a | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
iswhb80-250(i)b | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
iswhb80-315(i) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
iswhb80-315(i)a | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
iswhb80-315(i)b | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
iswhb80-315(i)c | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
离心油泵型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀佘量 | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
iswhb100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
iswhb100-100a | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4.0 | 4.5 |
iswhb100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
iswhb100-125a | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
iswhb100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
iswhb100-160a | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
iswhb100-160b | 86.5 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
iswhb100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
iswhb100-200a | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
iswhb100-200b | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
iswhb100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
iswhb100-250a | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
iswhb100-250b | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
iswhb100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
iswb100-315a | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
iswhb100-315b | 90 | 25.0 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
iswhb100-315c | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
iswhb125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 |
iswhb125-100a | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
iswhb125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 |
iswhb125-125a | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 |
iswhb125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 |
iswhb125-160a | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
iswhb125-160b | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 |
iswhb125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 |
iswhb125-200a | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 |
iswhb125-200b | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 2900 | 30 | 5.5 |
iswhb125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 |
iswhb125-250a | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.0 |
iswhb125-250b | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.0 |
iswhb125-315 | 160 | 44.7 | 125 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 |
iswhb125-315a | 150 | 41.7 | 110 | 70 | 2900 | 75 | 5.0 |
iswhb125-315b | 143 | 39.7 | 100 | 69 | 2900 | 75 | 5.0 |
iswb125-315c | 134 | 37.2 | 88 | 67 | 2900 | 55 | 5.0 |
iswhb150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
iswhb150-200a | 176 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
iswhb150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
iswhb150-250a | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
iswhb150-250b | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
iswhb150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 |
iswhb150-315a | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
iswhb150-315b | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
iswhb150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 |
iswhb150-400a | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 |
iswhb150-400b | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
iswhb150-400v | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 |
iswhb150-250(i) | 200 | 55.6 | 80 | 76 | 2900 | 75 | 4.5 |
iswhb150-250(i)a | 187 | 51.9 | 70 | 75 | 2900 | 55 | 4.5 |
iswhb150-250(i)b | 173 | 48.1 | 60 | 74 | 2900 | 45 | 4.5 |
iswhb150-315(i) | 200 | 55.6 | 125 | 73 | 2900 | 111 | 4.5 |
iswhb150-315(i)a | 187 | 51.9 | 110 | 72 | 2900 | 90 | 4.5 |
iswhb150-315(i)b | 173 | 48.1 | 95 | 70 | 2900 | 75 | 4.0 |
离心油泵型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀佘量 | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
iswhb200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
iswhb200-200a | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
iswhb200-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
iswhb200-250a | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
iswhb200-250b | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
iswhb200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 |
iswhb200-315a | 189 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
iswhb200-315b | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
iswhb200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 |
iswhb200-400a | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 |
iswhb200-400b | 174 | 48.6 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
iswhb200-400c | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 |
iswhb200-200(i) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 4.0 |
iswhb200-200(i)a | 358 | 99.4 | 10 | 73 | 1450 | 18.5 | 4.0 |
iswhb200-250(i) | 400 | 111.1 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 4.0 |
iswhb200-250(i)a | 358 | 99.4 | 16 | 78 | 1450 | 22 | 4.0 |
iswhb200-250(i)b | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 4.0 |
iswhb200-315(i) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 4.0 |
iswhb200-315(i)a | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 4.0 |
iswhb200-315(i)b | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 4.0 |
iswhb200-400(i) | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 4.0 |
iswhb200-400(i)a | 374 | 103.9 | 44 | 80 | 1450 | 75 | 4.0 |
iswhb200-400(i)b | 346 | 96.1 | 38 | 78 | 1450 | 55 | 5.0 |
iswhb200-400(i)c | 320 | 88.9 | 32 | 76 | 1450 | 45 | 5.0 |
iswhb300-235 | 720 | 200 | 18 | 81 | 970 | 55 | 5.0 |
iswhb300-235a | 607 | 182.5 | 15 | 79 | 970 | 45 | 5.0 |
iswhb300-235b | 600 | 167.0 | 12.5 | 77 | 970 | 37 | 5.0 |
iswhb300-300 | 720 | 200 | 28 | 81 | 970 | 75 | 5.0 |
iswhb300-300a | 666 | 185 | 24 | 80 | 970 | 75 | 5.0 |
iswb300-300b | 623 | 173.1 | 21 | 79 | 970 | 55 | 5.0 |
iswb300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132 | 5.0 |
iswb300-380a | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110 | 5.0 |
iswb300-380b | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90 | 5.0 |
iswb300-235(i) | 1080 | 300 | 40 | 82 | 1450 | 160 | 5.5 |
iswb300-235(i)a | 965 | 268.1 | 32 | 80 | 1450 | 132 | 5.5 |
iswhb300-250 | 720 | 200 | 20 | 83 | 1450 | 55 | 6.0 |
iswhb300-250a | 600 | 166 | 17 | 81 | 1450 | 45 | 6.0 |
iswhb300-300 | 720 | 200 | 28 | 82 | 1480 | 75 | 5.0 |
iswhb300-300a | 600 | 166 | 24 | 80 | 1480 | 75 | 5.0 |
iswhb300-300b | 540 | 150 | 21 | 78 | 1480 | 55 | 5.0 |
iswhb300-315 | 720 | 200 | 32 | 84 | 1480 | 90 | 4.5 |
iswhb300-315a | 650 | 180 | 28 | 80 | 1480 | 75 | 4.5 |
iswhb300-315b | 580 | 161 | 24 | 78 | 1480 | 55 | 4.5 |
iswhb300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132.0 | 5.0 |
iswhb300-380a | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110.0 | 5.0 |
iswhb300-380b | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90.0 | 5.0 |
iswhb300-390 | 720 | 200 | 18 | 81 | 980 | 55 | 5.0 |
iswhb300-390a | 600 | 167 | 15 | 79 | 980 | 45 | 5.0 |
iswhb300-390b | 540 | 150 | 12.5 | 77 | 980 | 37 | 5.0 |
iswhb300-400 | 600 | 166 | 50 | 78 | 1480 | 110 | 5.0 |
iswhb300-480 | 720 | 200 | 28 | 81 | 980 | 75 | 5.0 |
iswhb300-480a | 600 | 166 | 24 | 80 | 980 | 75 | 5.0 |
iswhb300-480b | 540 | 150 | 21 | 79 | 980 | 55 | 5.0 |
iswhb350-235 | 800 | 222 | 12.5 | 83 | 1480 | 37 | 4.5 |
iswhb350-300 | 800 | 222 | 20 | 82 | 1480 | 55 | 4.5 |
iswhb350-315 | 800 | 222 | 32 | 84 | 1480 | 90 | 4.5 |
iswhb350-400 | 800 | 222 | 50 | 83 | 1480 | 160 | 4.5 |
iswhb400-300 | 1080 | 300 | 20 | 78 | 1480 | 90 | 6.0 |
iswhb400-315 | 1080 | 300 | 32 | 76 | 1480 | 132 | 6.0 |
iswhb500-300 | 1200 | 333 | 20 | 80 | 1480 | 110 | 6.0 |
iswhb500-315 | 1200 | 222 | 32 | 78 | 1480 | 160 | 6.0 |
不锈钢卧式离心油泵起动与停车:
(一)运行中的维护与保养
1、进口管道必须充满液体,禁止泵在汽蚀状态下长期运行。
2、定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。
3、泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及振动增大时,应停车检查,必要时可更换易损件,机组
大修期一般为一年。
(二)机械密封维护与保养
1、机械密封润滑应清洁无固体颗粒。
2、严禁机械密封在干磨情况下工作。
3、起动前应盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成密封环断损坏。
4、密封泄漏允差3滴/分,否则应检修。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时人生就博官网登录的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵