一、isw卧式清水泵产品概述:
isw系列卧式离心泵根据is型离心泵与立式泵的*结构组合设计,并严格按照标准iso2858和的国家管道离心泵标准jb/t53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用*水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在isw型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,是目前国家标准定型推广产品。
二、isw卧式清水泵适用范围:
1、isw型管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林灌溉,消防增压及设备配套,使用温度t:≤80℃。
2、iswr(wrg)型热水(高温)循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,iswr使用温度t:≤120℃、wrg使用温度t:≤240℃。
3、iswh型卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门,使用温度t:-20℃-120℃。
4、 iswb型卧式油泵,供输送汽油、柴油、煤油等石油产品,使用温度t:-20℃-120℃。
5、iswd系列卧式低转速泵,适应要求环境噪声很低的场合。
三、结构图及材质说明:
isw卧式清水泵 iswr型热水离心泵 | 材料 | 泵体 | 叶轮 | 泵盖 | 联体座 | 轴 | 叶轮螺母 | ||||||||
温度-20℃~ 120℃ | ht200 | ht200 | ht200 | ht200 | 45 | 2cr13 | |||||||||
温度-45℃~ 240℃ | zg25 | zg25 | zg25 | zg25 | 35crmo | 2cr13 | |||||||||
iswb型油泵 | ⅰ | 不含腐蚀性 -20℃~ 120℃ | ht200 | ht250 | ht200 | ht200 | 45 | 2cr13 | |||||||
ⅱ | 不含腐蚀性 -45℃~ 240℃ | zg25 | zg25 | 25 | zg25 | 35crmo | 2cr13 | ||||||||
ⅲ | 不含腐蚀性 -45℃~ 240℃ | 305 | 305 | 305 | 305 | 3cr13 | 2cr13 | ||||||||
iswh型化工泵村质及代号表(根据用户要求选用) | 材质 | zg1cr18ni9 | zg1cr18ni9 | zg0cr18ni12m02ti | zg0cr18ni12m02ti | ||||||||||
代号 | 303 | 305 | 306 | 307 | |||||||||||
机械密封主要材料 (根据用户要求选用) | 静环材料 | 动环材料 | 结构件 | 橡胶件 | 弹簧 | ||||||||||
碳化钨(wc) 碳化硅(sic) 氮化硅(si3n4) 氧化铝陶瓷 石墨 | 碳化钨(wc) 碳化硅(sic) 氮化硅(si3n4) 氧化铝陶瓷 石墨 | h62黄铜 1cr18ni19ti | 丁晴橡胶 氟橡胶 四氟封圈 | 65mn镀铬 1cr18ni9ti |
四i、isw卧式清水泵产品特点:
运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,*振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构筋单合理,关键部分采用*品质配套,整机*工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
五、iswh卧式化工泵工作条件:
1、 吸入压力≤1.0mpa,或泵系统zui高工作压力≤1.6mpa,即泵吸入口压力 泵扬程≤ 1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
2、 环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便采用耐磨式机械密封。
六、技术选型:
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) |
15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 | 34 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 | 34 | 2.3 |
20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 25 | 2.3 |
25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 | 42 | 2.3 |
25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 36 | 2.3 |
25-125a | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 | 35 | 2.3 |
25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 32 | 2.3 |
25-160a | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 31 | 2.3 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 56 | 2.3 |
32-100(i) | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 54 | 2.0 |
32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-125(i) | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 43 | 2.3 |
32-125a | 4.0 | 16 | 0.55 | 2900 | 43 | 2.3 |
32-160 | 4.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 44 | 2.3 |
32-160a | 4.5 | 25 | 1.1 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-160(i) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-200a | 4 | 40 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
32-200(i) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.0 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 54 | 2.3 |
40-100a | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 | 52 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 46 | 2.3 |
40-125a | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
40-160a | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 39 | 2.3 |
40-160b | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.3 |
40-200a | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 31 | 2.3 |
40-200b | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 | 29 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250a | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250b | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | 27 | 2.3 |
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) |
40-100(i) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
40-125(i) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 60 | 2.3 |
40-125(i)a | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 58 | 2.3 |
40-160(i) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
40-160(i)a | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
40-160(i)b | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
40-200(i) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
40-200(i)a | 11.7 | 40 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
40-200(i)b | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
40-250(i) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-250(i)a | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-250(i)b | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 58 | 2.3 |
50-125a | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
50-160a | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
50-160b | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
50-200a | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
50-200b | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250a | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250b | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) |
50-100(i) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
50-100(i)a | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
50-125(i) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
50-125(i)a | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
50-160(i) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
50-160(i)a | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
50-160(i)b | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(i) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(i)a | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
50-200(i)b | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
50-250(i) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
50-250(i)a | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
50-250(i)b | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
50-315(i) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
50-315(i)a | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
50-315(i)b | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
65-100a | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
65-125a | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
65-160a | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
65-160b | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) |
65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
65-200a | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
65-200b | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
65-250a | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
65-250b | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
65-315a | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
65-315b | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
65-100(i) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3.0 |
65-100(i)a | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3.0 |
65-125(i) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3.0 |
65-125(i)a | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3.0 |
65-160(i) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3.0 |
65-160(i)a | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3.0 |
65-160(i)b | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
65-200(i) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3.0 |
65-200(i)a | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3.0 |
65-200(i)b | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
65-250(i) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3.0 |
65-250(i)a | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3.0 |
65-250(i)b | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3.0 |
65-315(i) | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3.0 |
65-315(i)a | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3.0 |
65-315(i)b | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3.0 |
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) |
80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3.0 |
80-100a | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3.0 |
80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3.0 |
80-125a | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3.0 |
80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3.0 |
80-160a | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3.0 |
80-160b | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3.0 |
80-200a | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3.0 |
80-200b | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3.0 |
80-250a | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3.0 |
80-250b | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3.0 |
80-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3.0 |
80-315a | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3.0 |
80-315b | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3.0 |
80-315c | 41 | 85 | 22 | 2900 | 51 | 3.0 |
80-350 | 50 | 150 | 55 | 2900 | 66 | 3.0 |
80-350a | 44 | 142 | 45 | 2900 | 65 | 3.0 |
80-350b | 40 | 135 | 37 | 2900 | 63 | 3.0 |
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) |
80-100(i) | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
80-100(i)a | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
80-125(i) | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
80-125(i)a | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
80-160(i) | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
80-160(i)a | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
80-160(i)b | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
80-200(i) | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4.0 |
80-200(i)a | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
80-200(i)b | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4.0 |
80-250(i) | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | >4.0 |
80-250(i)a | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4.0 |
80-250(i)b | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4.0 |
80-315(i) | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4.0 |
80-315(i)a | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4.0 |
80-315(i)b | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4.0 |
80-315(i)c | 82 | 85 | 37 | 2900 | 63 | 4.0 |
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) |
100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
100-100a | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
100-125a | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
100-160a | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-160b | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4.0 |
100-200a | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
100-200b | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4.0 |
100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | 4.0 |
100-250a | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4.0 |
100-250b | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4.0 |
100-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4.0 |
100-315a | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4.0 |
100-315b | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4.0 |
100-100(i) | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 73 | 4.5 |
100-125(i) | 160 | 20 | 15 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-125(i)a | 143 | 16 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-160(i) | 160 | 32 | 22 | 2900 | 79 | 5.6 |
100-160(i)a | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 5.0 |
100-200(i) | 160 | 50 | 37 | 2900 | 79 | 5.2 |
100-200(i)a | 150 | 45 | 30 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-200(i)b | 138 | 40 | 22 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-250(i) | 160 | 80 | 55 | 2900 | 77 | 4.8 |
100-250(i)a | 140 | 70 | 45 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-250(i)b | 100 | 65 | 37 | 2900 | 70 | 4.5 |
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) |
100-350 | 100 | 150 | 90 | 2900 | 57 | 4.0 |
100-350a | 87 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 |
100-350b | 82 | 135 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 |
125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 82 | 4.0 |
125-100a | 143 | 10 | 7.5 | 2900 | 77 | 4.0 |
125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 | 80 | 4.0 |
125-125a | 143 | 16 | 11 | 2900 | 77 | 4.0 |
125-160 | 200 | 32 | 30 | 2900 | 78 | 4.0 |
125-160a | 187 | 28 | 22 | 2900 | 76 | 4.0 |
125-160b | 180 | 24.5 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
125-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 77 | 5.5 |
125-200a | 187 | 44 | 37 | 2900 | 76 | 5.5 |
125-200b | 172 | 37 | 30 | 2900 | 75 | 5.5 |
125-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5.0 |
125-250a | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
125-250b | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
125-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5.0 |
125-315a | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5.0 |
125-315b | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5.0 |
125-315c | 160 | 78 | 55 | 2900 | 67 | 5.0 |
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) |
150-125 | 160 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.0 |
150-125a | 150 | 16 | 7.5 | 2900 | 77 | 4.0 |
150-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 75 | 4.0 |
150-160a | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 4.0 |
150-160b | 140 | 24 | 15 | 2900 | 73 | 4.0 |
150-200 | 160 | 50 | 37 | 2900 | 77 | 5.5 |
150-200a | 150 | 44 | 30 | 2900 | 76 | 5.5 |
150-200b | 140 | 38 | 22 | 2900 | 75 | 5.5 |
150-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5.0 |
150-250a | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
150-250b | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
150-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5.0 |
150-315a | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5.0 |
150-315b | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5.0 |
低转速
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) |
40-125(i) | 6.3 | 5 | 0.55 | 1450 |
40-160(i) | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 |
40-160(i)a | 5.5 | 6 | 0.55 | 1450 |
40-200(i) | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 |
40-200(i)a | 5.8 | 11 | 0.55 | 1450 |
40-250(i) | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 |
40-250(i)a | 5.8 | 17 | 1.1 | 1450 |
50-125 | 6.3 | 5 | 0.55 | 1450 |
50-160 | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 |
50-160a | 5.5 | 6 | 0.55 | 1450 |
50-200 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 |
50-200a | 5.8 | 11 | 0.55 | 1450 |
50-250 | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 |
50-250a | 5.8 | 17 | 1.1 | 1450 |
50-125(i) | 12.5 | 5 | 0.55 | 1450 |
50-160(i) | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 |
50-160(i)a | 11 | 6 | 0.55 | 1450 |
50-200(i) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 |
50-200(i)a | 11.2 | 10 | 0.75 | 1450 |
50-250(i) | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 |
50-250(i)a | 11.7 | 17.5 | 1.5 | 1450 |
50-250(i)b | 10 | 13 | 1.1 | 1450 |
50-315(i) | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
50-315(i)a | 11.7 | 28 | 3 | 1450 |
50-315(i)b | 10 | 21 | 3 | 1450 |
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) |
65-125 | 12.5 | 5 | 0.55 | 1450 |
65-160 | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 |
65-160a | 11 | 6 | 0.55 | 1450 |
65-200 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 |
65-200a | 11.2 | 10 | 0.75 | 1450 |
65-250 | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 |
65-250a | 11.7 | 17.5 | 1.5 | 1450 |
65-250b | 10 | 13 | 1.1 | 1450 |
65-315 | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
65-315a | 11.7 | 28 | 3 | 1450 |
65-315b | 10 | 21 | 3 | 1450 |
65-125(i) | 25 | 5 | 0.75 | 1450 |
65-160(i) | 25 | 8 | 1.5 | 1450 |
65-160(i)a | 22 | 6 | 1.1 | 1450 |
65-200(i) | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 |
65-200(i)a | 23.3 | 11 | 1.5 | 1450 |
65-250(i) | 25 | 20 | 3 | 1450 |
65-250(i)a | 22.2 | 15.8 | 2.2 | 1450 |
65-250(i)b | 20 | 12.8 | 1.54 | 1450 |
65-315(i) | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
65-315(i)a | 22.5 | 26 | 4 | 1450 |
65-315(i)b | 20 | 21 | 3 | 1450 |
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) |
80-125 | 25 | 5, | 0.75 | 1450 |
80-160 | 25 | 8 | 1.5 | 1450 |
80-160a | 22 | 6 | 1.1 | 1450 |
80-200 | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 |
80-200a | 23.3 | 11 | 1.5 | 1450 |
80-250 | 25 | 20 | 3 | 1450 |
80-250a | 22.2 | 15.8 | 2.2 | 1450 |
80-250b | 20 | 12.8 | 1.5 | 1450 |
80-315 | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
80-315a | 22.5 | 26 | 4 | 1450 |
80-315b | 20 | 21 | 3 | 1450 |
80-125(i) | 50 | 5 | 1.5 | 1450 |
80-160(i) | 50 | 8 | 2.2 | 1450 |
80-160(i)a | 44.7 | 6 | 1.5 | 1450 |
80-160(i)b | 43.2 | 5.8 | 1.5 | 1450 |
80-200(i) | 50 | 12.5 | 4 | 1450 |
80-200(i)a | 44.7 | 10 | 3 | 1450 |
80-250(i) | 50 | 20 | 5.5 | 1450 |
80-250(i)a | 46 | 17 | 4 | 1450 |
80-250(i)b | 40.5 | 13 | 3 | 1450 |
80-315(i) | 50 | 32 | 11 | 1450 |
80-315(i)a | 46 | 27.9 | 7.5 | 1450 |
80-315(i)b | 40.5 | 21 | 5.5 | 1450 |
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) |
100-125 | 50 | 5 | 1.5 | 1450 |
100-160 | 50 | 8 | 2.2 | 1450 |
100-160a | 46 | 6 | 1.5 | 1450 |
100-200 | 50 | 12.5 | 4 | 1450 |
100-200a | 44.7 | 10 | 3 | 1450 |
100-250 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 |
100-250a | 46 | 17 | 4 | 1450 |
100-250b | 40.5 | 13 | 3 | 1450 |
100-315 | 50 | 32 | 11 | 1450 |
100-315a | 46 | 27.9 | 7.5 | 1450 |
100-315b | 40.5 | 21 | 5.5 | 1450 |
100-125(i) | 80 | 5 | 2.2 | 1450 |
100-160(i) | 80 | 8 | 3 | 1450 |
100-160(i)a | 72 | 6.5 | 2.2 | 1450 |
100-200(i) | 80 | 12.5 | 5.5 | 1450 |
100-200(i)a | 72 | 10 | 4 | 1450 |
100-250(i) | 80 | 20 | 11 | 1450 |
100-250(i)a | 75 | 17.5 | 7.5 | 1450 |
100-250(i)b | 69 | 15 | 5.5 | 1450 |
100-315(i) | 80 | 32 | 15 | 1450 |
100-315(i)a | 75 | 27.5 | 11 | 1450 |
100-315(i)b | 70 | 24 | 11 | 1450 |
100-400(i) | 80 | 50 | 22 | 1450 |
100-400(i)a | 75 | 44 | 18.5 | 1450 |
100-400(i)b | 70 | 38 | 15 | 1450 |
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) |
125-125 | 100 | 5 | 2.2 | 1450 |
125-160 | 100 | 8 | 4 | 1450 |
125-160a | 87 | 6 | 4 | 1450 |
125-200 | 100 | 12.5 | 7.5 | 1450 |
125-200a | 89 | 10 | 5.5 | 1450 |
125-250 | 100 | 220 | 11 | 1450 |
125-250a | 93.5 | 17.5 | 7.5 | 1450 |
125-250b | 87 | 15 | 7.5 | 1450 |
125-315 | 100 | 32 | 15 | 1450 |
125-315a | 91 | 27 | 11 | 1450 |
125-315b | 87 | 24 | 11 | 1450 |
125-400 | 100 | 50 | 30 | 1450 |
125-400a | 94 | 44 | 22 | 1450 |
125-400b | 87 | 37.5 | 18.5 | 1450 |
125-200(i) | 160 | 12.5 | 11 | 1450 |
125-200(i)a | 143 | 10 | 7.5 | 1450 |
125-250(i) | 160 | 20 | 15 | 1450 |
125-250(i)a | 147 | 17 | 11 | 1450 |
125-250(i)b | 134 | 14 | 7.5 | 1450 |
125-315(i) | 160 | 32 | 22 | 1450 |
125-315(i)a | 150 | 28 | 18.5 | 1450 |
125-315(i)b | 138 | 24 | 15 | 1450 |
125-400(i) | 160 | 50 | 37 | 1450 |
125-400(i)a | 150 | 44 | 30 | 1450 |
125-400(i)b | 138 | 38 | 30 | 1450 |
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) |
150-200 | 160 | 12.5 | 11 | 1450 |
150-200a | 143 | 10 | 7.5 | 1450 |
150-250 | 160 | 20 | 15 | 1450 |
150-250a | 147 | 17 | 11 | 1450 |
150-250b | 134 | 14 | 7.5 | 1450 |
150-315 | 160 | 32 | 22 | 1450 |
150-315a | 150 | 28 | 18.5 | 1450 |
150-315b | 138 | 24 | 15 | 1450 |
150-400 | 160 | 50 | 37 | 1450 |
150-400a | 150 | 44 | 30 | 1450 |
150-400b | 138 | 38 | 30 | 1450 |
150-200(i) | 200 | 12.5 | 15 | 1450 |
150-200(i)a | 179 | 10 | 11 | 1450 |
150-250(i) | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
150-250(i)a | 187 | 17.5 | 15 | 1450 |
150-250(i)b | 173 | 14 | 11 | 1450 |
150-315(i) | 200 | 32 | 30 | 1450 |
150-315(i)a | 187 | 28 | 22 | 1450 |
150-315(i)b | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
150-400(i) | 200 | 50 | 45 | 1450 |
150-400(i)a | 187 | 44 | 37 | 1450 |
150-400(i)b | 173 | 37.5 | 30 | 1450 |
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) |
200-200 | 200 | 12.5 | 15 | 1450 |
200-200a | 179 | 10 | 11 | 1450 |
200-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
200-250a | 187 | 17.5 | 15 | 1450 |
