yw型液下无堵塞排污泵使用要求:
a、 介质温度不超过70℃,介质重度为1-1.3k/dm3。
b、 铸铁材质的使用介质ph值在5-9范围内。
c、 1cr18ni9ti不锈钢材质可使用各种带腐蚀性介质。
注:用户如有特殊的温度、介质等要求请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。 液下排污泵适应安装在水池或水槽的支架上,电机放在只可用于固定或移动的地方。该泵的基本长度为1~5米,适用于各企业输送生活污水、印染、造纸、化工、制药厂含块状介质的工业液体,也可用于抽送清水,用户订货时请确定液体的腐蚀性,选择合理的材质。
yw型液下无堵塞排污泵使用要点:
1、水泵应有专人管理和使用,并定期检查水泵的电路和水泵工作是否正常。
2、每次使用特别是用于粘稠的浆液后应将水泵放在清水中运转数分钟,防止泵内留下沉积物。
3、泵使用300-500小时后应加注或更换油室中机油,使机械密封保持良好的润滑状态,提高机械密封使用寿命。
4、叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能,密封环出现故障应及时更换,以免影响水泵的正常运转。
5、必须垂直安装在液体料池盖板上,不允许斜放。
6、用手动水泵,检查水泵是否有卡住现象,并检查电机的旋涡方向是否和泵要求转向*。
7、须浸没入液体内,切勿脱液空转。
8、出口管路必须另设支架,不允许将其重量直接落在泵体上。
㈠、液下排污泵订货须知:
①、液下排污泵产品名称与泵型号
②、液下排污泵口径(mm)
③、液下排污泵扬程(m)
④、液下排污泵流量(m³/h)
⑤、液下排污泵电机功率(kw)
⑥、液下排污泵转速(r/min)
⑦、液下排污泵电压〔v〕
⑨、使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按泵型号向鄂泉泵业销售部订购。
㈢、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们鄂泉泵业的技术专家为您审核把关。
yw型液下无堵塞排污泵特点:
1、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单。
3、可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用极为方便。
4、液下式无堵塞排污泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达5米。
5、接轴结构先进可靠,泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
6、设计合理,配套电机合理,效率高,节能*。
7、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,耐用、耐磨,可使泵安全连续运行8000小时以上。
yw型液下无堵塞排污泵型号意义:
液下排污泵性能参数:
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 |
25yw8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |
32yw12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
40yw15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1. 5 |
50yw15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 |
50yw20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 |
50yw10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1450 | 0.75 |
50yw20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1. 5 |
50yw15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 |
50yw18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 |
50yw25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
50yw20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7 .5 |
65yw25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 |
65yw37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 |
65yw25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 |
65yw30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
65yw35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 |
65yw35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 |
80yw40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |
80yw-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 |
80yw40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
80yw65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
100yw80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1450 | 4 |
100yw110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 |
100yw100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
100yw85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 |
100yw100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 |
100yw100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
100yw100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 |
125yw130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 |
125yw130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 |
150yw145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
150yw180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
150yw180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
150yw180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
150yw130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 |
150yw180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 |
150yw200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
200yw300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 |
200yw250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 |
200yw400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
200yw400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
200yw250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
200yw300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
200yw250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
200yw350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
200yw400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 |
250yw600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250yw600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 |
250yw600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
250yw600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
250yw600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
300yw800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1450 | 45 |
300yw500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
300yw800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
300yw600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 |
300yw800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
350yw1110-10-55 | 350 | 1110 | 10 | 980 | 55 |
350yw1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
350yw1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
350yw1110-28-132 | 350 | 1110 | 28 | 740 | 132 |
350yw1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 |
400yw1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 |
400yw2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 |
400yw1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 |
400yw1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 |
400yw1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 |
400yw1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 |
500yw2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 |
500yw2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 |
500yw2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 |
500yw2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 740 | 250 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时人生就博官网登录的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵