用途:
qdx系列家用潜水泵广泛应用于农村井下抽水、农田排灌、园林浇灌和家庭生活用水,也可用于抽排工业积水、养殖用水等.
特点:
家用潜水泵由底座、泵头、电机、外壳四部分构成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;潜水泵位于电泵下部,为离心式叶轮、蜗壳结构;水泵与电动机之间采用双端面机械密封,各固定止处采用"o"形耐油橡胶密封圈作静密封。
家用潜水泵转轴经镀硬铬处理,有效提高了轴的耐 磨性和耐腐蚀性,同时有利于叶轮的维修拆卸.。电机内配有热保护器,能在电泵缺相、过载、电机过热等情况下自行断开电源保护电机.。
使用条件:
1、介质温度不高于 40℃;
2、介质的ph值为6.5-8.5之间;
3、介质中含固体杂质体积比不超过0.1%,粒径不超过0.2mm;
4、电源为单相电压220v,三相电压380v,频率50hz,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍.。
5、潜水深度不超过5m。
技术参数:
型号 | 功率 (kw) | 电压 (v) | 扬程 (m) | 流量 (m3/h) | 配管 (mm) | 型号 | 功率 (kw) | 电压 (v) | 扬程 (m) | 流量 (m3/h) | 配管 (mm) | |||
qdx1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 25 | qdx40-8-1.5 | 1.5 | 220 | 8 | 40 | 80 | |||
qdx1.5-26-0.37 | 0.37 | 220 | 26 | 1.5 | 25 | qdx65-4.5-1.5 | 1.5 | 220 | 4.5 | 65 | 100 | |||
qdx3-14-0.37 | 0.37 | 220 | 14 | 3 | 25 | qdx100-3-1.5 | 1.5 | 220 | 3 | 100 | 160 | |||
qdx1.5-28-0.40 | 0.40 | 220 | 28 | 1.5 | 25 | qdx6-40-2.2 | 2.2 | 220 | 40 | 6 | 40 | |||
qdx3-15-0.40 | 0.40 | 220 | 15 | 3 | 25 | qdx10-32-2.2 | 2.2 | 220 | 32 | 10 | 50 | |||
qdx1.5-32-0.55 | 0.55 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | qdx25-17-2.2 | 2.2 | 220 | 17 | 25 | 65 | |||
qdx3-18-0.55 | 0.55 | 220 | 18 | 3 | 32 | qdx40-10-2.2 | 2.2 | 220 | 10 | 40 | 80 | |||
qdx5-16-0.55 | 0.55 | 220 | 16 | 5 | 40 | qdx65-7-2.2 | 2.2 | 220 | 7 | 65 | 100 | |||
qdx6-14-0.55 | 0.55 | 220 | 14 | 6 | 40 | qdx100-4.5-2.2 | 2.2 | 220 | 4.5 | 100 | 160 | |||
qdx10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 50 | qx6-18-0.75 | 0.75 | 380 | 18 | 6 | 40 | |||
qdx1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | qx15-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 15 | 50 | |||
qdx3-24-0.75 | 0.75 | 220 | 24 | 3 | 32 | qx25-6-0.75 | 0.75 | 380 | 6 | 25 | 65 | |||
qdx6-18-0.75 | 0.75 | 220 | 18 | 6 | 40 | qx40-4-0.75 | 0.75 | 380 | 4 | 40 | 80 | |||
qdx10-15-0.75 | 0.75 | 220 | 15 | 10 | 50 | qx3-30-1.1 | 1.1 | 380 | 30 | 3 | 32 | |||
qdx15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 50 | qx6-24-1.1 | 1.1 | 380 | 24 | 6 | 40 | |||
qdx20-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 20 | 65 | qx10-18-1.1 | 1.1 | 380 | 18 | 10 | 50 | |||
qdx25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 25 | 65 | qx15-14-1.1 | 1.1 | 380 | 14 | 15 | 50 | |||
qdx40-3.5-0.75 | 0.75 | 220 | 3.5 | 40 | 80 | qx25-9-1.1 | 1.1 | 380 | 9 | 25 | 65 | |||
qdx1.5-35-0.85 | 0.85 | 220 | 35 | 1.5 | 25 | qx40-5.5-1.1 | 1.1 | 380 | 5.5 | 40 | 80 | |||
qdx3-28-0.85 | 0.85 | 220 | 28 | 3 | 32 | qx65-3.5-1.1 | 1.1 | 380 | 3.5 | 65 | 100 | |||
qdx6-24-0.85 | 0.85 | 220 | 24 | 6 | 40 | qx6-32-1.5 | 1.5 | 380 | 32 | 6 | 40 | |||
qdx10-16-0.85 | 0.85 | 220 | 16 | 10 | 50 | qx10-24-1.5 | 1.5 | 380 | 24 | 10 | 50 | |||
qdx25-10-0.85 | 0.85 | 220 | 10 | 25 | 65 | qx15-18-1.5 | 1.5 | 380 | 18 | 15 | 50 | |||
qdx3-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 3 | 32 | qx25-12-1.5 | 1.5 | 380 | 12 | 25 | 65 | |||
qdx6-24-1.1 | 1.1 | 220 | 24 | 6 | 40 | qx40-8-1.5 | 1.5 | 380 | 8 | 40 | 80 | |||
qdx10-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 10 | 50 | qx65-4.5-1.5 | 1.5 | 380 | 4.5 | 65 | 100 | |||
qdx15-14-1.1 | 1.1 | 220 | 14 | 15 | 50 | qx100-3-1.5 | 1.5 | 380 | 3 | 100 | 160 | |||
qdx25-9-1.1
| 1.1 | 220 | 9 | 25 | 63 | qx6-40-2.2 | 1.5 | 380 | 40 | 6 | 40 | |||
qdx40-5.5-1.1
| 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 80 | qx10-32-2.2 | 2.2 | 380 | 32 | 10 | 50 | |||
qdx65-3.5-1.1 | 1.1 | 220 | 3.5 | 65 | 100 | qx25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 17 | 25 | 65 | |||
qdx6-32-1.5 | 1.5 | 220 | 32 | 6 | 40 | qx40-10-2.2 | 2.2 | 380 | 10 | 40 | 80 | |||
qdx10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 24 | 10 | 50 | qx65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 7 | 65 | 100 | |||
qdx15-18-1.5 | 1.5 | 220 | 18 | 15 | 50 | qx100-4.5-2.2 | 2.2 | 380 | 4.5 | 100 | 160 | |||
qdx25-12-1.5 | 1.5 | 220 | 12 | 25 | 65 | 以上表格中电源频率50hz 同步转速2860r/min |
㈠、小型潜水泵订货须知:
①、产品名称与泵型号
②、小型潜水泵口径(mm)
③、小型潜水泵扬程(m)
④、小型潜水泵流量(m³/h)
⑤、小型潜水泵泵电机功率(kw)
⑥、小型潜水泵转速(r/min)
⑦、小型潜水泵电压〔v〕
⑨、使用的介质名称、比重、粘度、温度、腐蚀性、毒性。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按小型潜水泵型号向鄂泉泵业销售部订购。
㈢、当小型潜水泵使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们鄂泉泵业的技术专家为您审核把关。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时人生就博官网登录的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵