一、耐腐蚀液下泵概述:
fy型耐腐蚀液下泵是鄂泉水泵厂在传统液下泵基础上,吸收同产品的先进技术,从而改进设计而生产的新型泵;该泵取消了其他液下泵普遍的机械密封设计成新的轴封。改进后的叶轮,使泵高效节能、无泄漏、寿命特长,从而广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。
二、特点:
1、耐腐蚀液下泵为立式液下泵,外形美观,直接安装在被输送介质的储存器上,无额外占地面积,从而降低了基建投入。
2、取消了机械密封,解决了其他液下泵因机械密封容易磨损而须经常维修的烦恼,节约了泵的运行成本,提高了工作效率。
3、采用了*的记心式双平衡叶轮,供输送了不含固体颗粒等清洁的介质,振动噪音特低,效率高;采用开式双平衡叶轮,供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体,运行平稳、不堵塞。
三、型号意义:
四、性能参数:
型号 | 出口 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率(kw) | ||
m3/h | l/s | 轴 | 电机 | ||||
25ft-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25fy-16a | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25fy-25 | 25 | 3.6 | 1 | 15 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25fy-25a | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25fy-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25fy-41a | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40fy-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40fy-16a | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40fy-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40fy-26a | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40fy-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40fy-40a | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50fy-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50fy-16a | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50fy-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50fy-25a | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50fy-40 | 40 | 14.1 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50fy-40a | 40 | 13.1 | 3.64 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65fy-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65fy-16a | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65fy-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65fy-25a | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65fy-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65fy-40a | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80fy-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80fy-15a | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80fy-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80fy-24a | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80fy-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80fy-38a | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100fy-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100fy-23a | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100fy-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100fy-37a | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时人生就博官网登录的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵